Zvezni statistični urad je objavil 20 najpogostejših operacij pri bolnišničnih bolnikih v nemških bolnišnicah. Osnova je bolnišnična statistika (statistika DRG 2017).
V skladu s tem je 20 najpogostejših operacij:
Surgery | Stopnja primerov |
Operacije na črevesju | 404.321 |
Perinealna ruptura (rekonstrukcija ženskih spolnih organov po rupturi, po porodu) | 350.110 |
Dostop do ledvene hrbtenice, križnice in kokciksa | 310.909 |
Operacija ključavnice (endoskopija) na žolčevodih | 275.684 |
Carski rez | 256.662 |
Implantacija kolčne sklepne proteze (endoproteze) | 238.072 |
Kirurško debridement in odstranjevanje obolele kože in podkožja | 231.068 |
Ponovna pritrditev zlomov dolgih cevastih kosti (npr. stegnenice, golenice, nadlahtnice, nadlahtnice), zdravljenje s ploščami, vijaki itd. | 224.623 |
Artroskopske operacije na sklepnem hrustancu in meniskusih | 216.627 |
Odstranitev žolčnika (holecistektomija) | 200.555 |
Operacije na hrbtenici | 199.089 |
Začasna pokritost mehkih tkiv | 191.953 |
Implantacija proteze kolenskega sklepa | 191.272 |
Artroskopska operacija sinovije | 183.787 |
179.864 | |
Odprta kirurška revizija sklepa | 177.588 |
Odstranitev npr. ploščice, vijaki (osteosintezni material) po zlomih kosti | 176.257 |
Zapiranje dimeljske kile (dimeljske kile) | 175.357 |
Šivanje kožnih in podkožnih poškodb | 173.758 |
Artroskopska refiksacija in plastična kirurgija kapsularno-ligamentnega aparata ramenskega sklepa | 170.714 |