Tabela hranilne vrednosti

Vedeti, kaj je v njem

Če želite ali morate paziti na tehtnico, morate približno vedeti, koliko energije imajo ocvrt krompir, sir & Co. Spodnja tabela prikazuje hranilne vrednosti pomembnih živil in jedi. Podatki so povprečne vrednosti. Viri energije beljakovine, ogljikovi hidrati in maščobe so okrajšani z E, KH in F. »+« pomeni, da je vsebnost energije višja. »+« pomeni, da je ustrezno hranilo v živilu le v majhnih količinah.

Energija E KH F
kcal kJ g g g
Pinjenec (0,2 l) 75 315 7 8 1
Sadni pinjenec (0,2 l) 125 525 6 21 1
Polnomastno mleko, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
Posneto mleko, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
Sirotka (0,2 l) 50 215 2 9 +
Sadni napitek iz sirotke (0,2 l) 105 440 1 24 0
Stepena smetana (Schlagobers), stepena (1 žlica) 45 190 + + 5
Crème fraîche, 30% F. (1 žlica) 45 185 + + 4
Kisla smetana (kisla smetana), 10% F. (1 žlica) 20 75 + 1 2
Mešani mlečni napitek, npr. banana (0,25 l) 205 910 10 33 4
Naravni jogurt, 1,5% F. (150 g) 66 276 5 6 2
Naravni jogurt, 3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
Pitni jogurt (150 g) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
Skuta (Speisetopfen), pusta (100 g) 70 305 13 3 +
Skuta (skuta), 20% F. (100 g) 110 455 13 3 5
Edamski sir, 45% FiTr. (30 g) 105 440 7 + 9
Masleni sir, 60% FiTr. (30 g) 115 485 5 + 10
Gouda, 45 % FiTr. (30 g) 110 455 8 1 9
Toast rezina, 45% FiTr. (20 g) 65 280 5 + 5
Energija E KH F
Maščobe in olja kcal kJ g g g
Maslo (1 žlička) 40 155 + + 4
Margarina (1 žlička) 35 150 + + 4
Polmastna margarina, 40% F. (1 žlička) 20 75 + + 2
Rastlinska olja, na primer olivno, repično, sončnično olje (1 žlica) 110 445 0 0 12
Energija E KH F
Omake, sladke in pikantne kcal kJ g g g
32 133 1 6 +
Kečap (100 g) 107 450 0 25 0
Majoneza, 80% F. (100 g) 740 3100 + 0 80
Paradižnikova omaka (60 ml) 270 1125 6 15 21
Čokoladna omaka (60 ml) 80 335 3 9 3
Vanilijeva omaka (60 ml) 70 290 2 9 3
Energija E KH F
Meso in klobase kcal kJ g g g
Telečji eskalop, surov (125 g) 130 555 25 + 2
Svinjski kotlet, surov (125 g) 130 555 28 + 2
Telečji kotlet, surov (125 g) 135 570 26 + 3
Svinjski kotlet, surov (125 g) 165 695 27 + 6
Mleto meso, mešano (100 g) 290 1215 22 + 23
Cordon bleu (150 g) 315 1318 73 12 33
Mesne kroglice (150 g) 280 1160 27 8 15
Slanina, maščoba (30 g) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
Bratwurst, svinjina (150 g) 460 1830 17 0 43
Wiener klobase (Frankfurter), 1 par (100 g) 250 880 22 + 7
Rumena klobasa (30 g) 85 355 3 + 8
Salama (30 g) 115 475 6 + 10
Šunka, kuhana (30 g) 40 160 7 + 1
Šunka, surova, prekajena (30 g) 110 460 5 + 10
Šunka klobasa (30 g) 130 560 5 + 12
Energija E KH F
Perutnina kcal kJ g g g
Pečen piščanec (Brathendl), surov (125 g) 205 865 25 + 12
Piščančje prsi s kožo, surove (125 g) 180 760 28 + 8
Puranje prsi ali puranja eskalopa, surova (125 g) 130 560 30 + 1
Puran, surov (125 g) 190 790 28 + 8
Perutninski burger (100 g) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
Energija E KH F
Ribe kcal kJ g g g
Oljne sardele, 1 pločevinka (teža ribe 95 g) 290 1200 20 0 23
Tuna v olju, 1 pločevinka (teža ribe 180 g) 520 2185 42 0 36
Ribje palčke, 5 kosov (150 g) 269 1125 18 24 12
Energija E KH F
Jajca in jajčne jedi kcal kJ g g g
1 jajce (razred teže 4), surovo ali kuhano 90 380 8 + 7
1 rumenjak (20 g) 65 275 3 + 6
1 beljak (30 g) 15 75 4 + +
Jajčne palačinke (palačinke) (2 kosa, brez sladkorja) 440 1840 15 46 21
1 ocvrto ali umešano jajce (pečeno s 5 g maščobe) 120 495 8 + 9
Vaflji, biskvit (200 g) 570 2385 12 55 27
Energija E KH F
kcal kJ g g g
Koruzni kosmiči (2 g) 10 30 + 2 +
Koruzni kosmiči z mlekom (220 g) 160 675 7 17 5
Zdrob (20 g) 65 275 2 14 +
Kosmiči (10 g) 35 155 1 6 1
Medeni posipi, okusi (2 g) 10 35 + 2 +
Sirov spaetzle (250 g) 650 2720 27 55 36
Hrustljavi ovseni kosmiči o. Čokoladni ovseni kosmiči (5 g) 20 80 1 4 +
Koruzni zdrob, polenta (20 g) 70 295 2 15 +
Menjava ust (250 g) 415 1735 16 58 13
Rižev puding, brez cimeta in sladkorja (300 g) 450 1890 12 69 13
Musli z rozinami, oreščki in mlekom (250 g) 350 1465 6 71 3
Testenine s šunko (125 g) 375 1580 15 56 10
Pokovka, napihnjena koruza, napihnjen riž o. Riževi hrustljavi (2 g) 5 30 1 +
Riž, poliran, kuhan (150 g) 155 665 3 35 +
Spaetzle (150 g) 250 1050 7 38 8
Slivovi cmoki s cimetom in sladkorjem (150 g) 225 935 5 31 7
Energija E KH F
Hitra hrana kcal kJ g g g
1 cheeseburger 311 1302 17 30 15
1 ribji burger 401 1679 16 40 20
1 hamburger 268 1122 14 29 11
1 piščančji burger 473 1980 25 41 23
Piščančji nuggets (6 kosov, 95 g) 230 970 17 9 15
Pomfrit, 1 porcija 324 1356 4 41 16
Toast s sirom (65 g) 225 950 10 15 14
Sirov toast s šunko (95 g) 270 1135 16 15 18
Pizza Margherita (250 g) 590 2460 24 74 21
Pizza salama (250 g) 585 2445 23 52 31
Pica bageta (100 g) 1633 9 26 28
Energija E KH F
Kruh in pekovski izdelki kcal kJ g g g
Bagueta (100 g) 260 1089 8 55 1
Zavitek (45 g) 125 520 4 27 1
Rogljiček (45 g) 185 770 3 15 12
Rogljiček s čokolado (60 g) 245 1030 3 23 18
rženi kruh (45 g) 100 420 2 21 +
Mešani rženi kruh (45 g) 95 400 3 20 1
Zvitek z rozinami (45 g) 120 510 4 24 +
Hrustljavi kruhki (10 g) 30 135 1 7 +
Presta (50 g) 125 530 4 26 1
Toast, pšenica (30 g) 75 325 2 14 1
Toast, polnozrnat (30 g) 70 300 3 12 1
Polnozrnat kruh (45 g) 95 400 3 19 +
Beli kruh (40 g) 95 405 3 20 +
Pšenični mešani kruh (45 g) 100 430 3 21 +
Prepečenec (10 g) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
Berliner / krof (60 g) 190 765 4 25 8
Čebelji želo (75 g) 220 925 4 25 11
Biskvitna rolada z jagodno kremo (60 g) 130 550 2 14 7
Krofi / Mastni krofi, 1 kos (50 g) 160 665 3 29 3
Kvašena pletenica z rozinami (70 g) 220 920 6 37 6
Kremna torta s sirom (120 g) 315 1325 9 34 14
Oreščkov kot (50 g) 245 1025 3 25 14
Sadna torta iz pladnja (100g) 170 710 2 28 4
Sacher torta (100 g) 345 1435 5 50 12
Kremna torta (120 g) 365 1525 5 30 25
Črn gozd (140 g) 440 1840 5 55 20
Kremni list (100 g) 255 1065 4 14 19
Energija E KH F
Krompir in krompirjeve jedi kcal kJ g g
Olupljen ali kuhan krompir (po 200 g) 140 595 4 30 +
Ocvrt krompir (200 g, s 15 g maščobe) 320 1345 5 35 16
Pire krompir (200 g) 150 630 4 24 4
Krompirjeve palačinke, 3 kosi (150 g) 310 1300 3 34 18
Krompirjeva solata z majonezo (1 žlica) 120 500 2 8 8
Kroketi, globoko ocvrti (150 g) 270 1120 6 34 11
Pomfrit, globoko ocvrt (150 g) 320 1325 6 44 13
Energija E KH F
Zelenjava in solate kcal kJ g g g
Grah, pločevinka (150 g) 80 335 5 13 1
Korenje (200 g) 50 220 2 10 +
Koruza (200 g) 175 740 7 31 2
Kumare (200 g) 25 100 1 4 +
špinača (200 g) 30 130 5 1 1
Paradižnik (200 g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
Gobe ​​(200 g) 30 135 5 1 +
Zelena solata, zelena solata, jagnjetina (po 50 g) 5 20 1 1 +
Energija E KH F
Sadje in suho sadje kcal kJ g g g
Ananas (125 g) 70 290 1 15 +
Ananas, konzerva, sladkan (125 g) 120 505 1 29 1
Jabolko, srednje veliko (125-150 g) 75 315 + 16 1
Jabolčni kompot ali jabolčni pire, sladkan (125 g) 100 415 + 24 +
Jabolko, suho (25 g) 65 270 + 14 +
Marelica (marelica) (50 g) 20 90 + 4 +
Banana, srednje velika (100-150 g) 110 465 1 25 +
Banana, posušena (25 g) 80 340 1 19 +
Hruška, srednje velika (125-150 g) 75 320 1 17 +
Jagode (125 g) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
Kaki, srednje velik (250 g) 175 745 2 40 1
Kivi (65-100 g) 40 175 1 8 +
Mandarina, Klementina (40 g) 20 80 + 4 +
Pomaranča, srednje velikosti (125-150 g) 60 245 1 11 +
Breskev ali nektarina, srednje velika (125 g) 50 220 1 11 +
Slive (125 g) 60 255 1 13 +
Rozine/sultanije (25 g) 70 295 1 16 +
Trail mix (25 g) 125 530 3 12 7
Češnje (125 g) 80 330 1 17 +
Lubenica (150 g) 55 240 1 12 +
Grozdje (125 g) 85 355 1 19 +
Energija E KH F
Oreščki in semena kcal kJ g g g
Arašidi (100 g) 567 2374 26 17 49
lešniki (100 g) 628 2629 15 17 61
Orehi (100 g) 645 2700 15 10 60
Energija E F
Razmiki kcal kJ g g g
Med (2 žlički) 60 255 + 15 0
Džem, marmelada (2 žlički) 50 215 + 12 0
Oreščkov nugat ali čokoladna krema (2 žlički) 125 530 + 10 9
Energija E KH F
Sladice kcal kJ g g g
Žele z 1/16 l vanilijeve omake (125 g) 140 595 5 27 3
Sadna solata (125 g) 115 490 0 28 0
Puding (125 g) 120 505 4 20 3
Quark krema (skutina krema) s sadjem (125 g) 155 650 11 23 2
Rdeči sadni žele z 1/16 l mleka (125 g) 190 805 3 38 3
Tiramisu (150 g) 365 1535 9 49 17
Sladoled (75 g) 155 640 3 16 9
Sadni sladoled (75 g) 105 440 1 22 1
Mlečni sladoled (75 g) 95 400 4 16 2
Sladoled mehak, sadje (50 g) 50 210 1 3
Sladoled mehak, mlečni (50 g) 70 295 1 7 4
Sladoled v kornetu (5 g) 20 85 + 4 +
Energija E KH F
Prigrizki, sladki in slani kcal kJ g g g
Sladkarije (5 g) 20 85 + 5 0
Masleni piškot (5 g) 20 90 + 4 1
Dvojni piškot s kakavovim kremnim nadevom (25 g) 120 500 2 17 5
Arašidi, praženi (50 g) 290 1210 13 5 25
Gumijasti medvedki (50 g) 170 710 3 39 0
Sirovi piškoti (50 g) 285 1195 5 23 19
Krompirjev čips (50 g) 270 1150 3 20 20
Krekerji (5 g) 20 85 1 4 +
sladki koren (50 g) 145 605 2 34 0
Medenjaki (40 g) 165 695 2 26 5
Marcipan (50 g) 245 1015 4 29 12
Muesli piškot (5 g) 20 95 + 3 1
Müsli ploščica (25 g) 115 480 2 15 4
Riževi napolitanki (100 g) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
Ruski kruh (5 g) 15 55 + 3 0
Solna palčka, preste (1.5 g) 5 20 + 1 +
Čokolada (1 kos, 6 g) 30 125 + 3 2
Čokoladno jajce (5 g) 25 110 + 3 2
Čokoladni poljub (20 g) 90 390 1 14 3
Polnozrnati piškot brez sladkorja (5 g) 25 95 1 3 1
Vanilijev polmesec (8 g) 40 170 1 4 2
Vafelj s čokoladnim oblivom (10 g) 55 230 1 6 3
Cimetova zvezda (15 g) 60 250 1 8 2
Energija E KH F
Pijača kcal kJ g g g
Mineralna voda/čaj, nesladkan 0 0 0 0 0
Kakav (150 ml) 140 590 5 22 5
Čokolada za pitje (150 ml) 215 910 6 19 11
Ananasov sok, nesladkan (0,2 l) 100 425 1 23 +
Jabolčni sok, nesladkan (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
Pomarančni sok, nesladkan (0,2 l) 90 385 1 20 +
Cola (0,33 l) 185 795 0 36 0
Cola light (0,33 l) 1 4 0 + 0
Fanta (0,2 l) 65 275 0 16 0
Ledeni čaj, breskev (0,2 l) 26 109 0 6 0

Podatki o avtorju in viru

Datum:

Znanstveni standardi:

To besedilo je v skladu z zahtevami medicinske literature, medicinskih smernic in trenutnih študij ter so ga pregledali medicinski strokovnjaki.